Každý výrobca má svoje špecifické označenie a teda nie vždy dva rovnako veľké bicykle, majú totožné označenie, ak sú od rôznych výrobcov. Platí že bicykle amerických značiek sú väčšie ako bicykle európskych značiek.

Jedným z dôležitých faktorov sú telesné proporcie. Človek s dlhšími končatinami, si pokojne môže vybrať bicykel väčší, kdežto človek aj keď rovnako vysoký, ale s podstatne kratšími končatinami si musí bicykel zvoliť úplne iný. Dĺžka končatín sa meria z vnútornej strany nohy od päty po rozkrok.

 

Orientačné určenie veľkosti rámu

väčšinou sa udáva v palcoch (napr. 18″) , písmenom (napr. L) alebo v centimetroch (napr. 52)

Výška
postavy
(cm)
Dĺžka
končatín
(cm)
Horské, Celodpružené
bicykle
Krosové, Trekingové
Mestské bicykle
Cestné bicykle
150 – 15568 – 7014″-15″ | XS/S | 41-4316″ | XS/S | 42-4349 | XS/S
156 – 16072 – 7415″-16″ | S | 44-4516″ | S | 44-4552 | S
161 – 16575 – 7616″-17″ | S/M | 46-4717″ | S/M | 46-4752 | S/M
166 – 17077 – 7917″-18″ | M | 47-4817″-18″ | M | 47-4852-54 | M
171 – 17580 – 8218″-19″ | M/L | 48-4918″-19″ | M/L | 48-4954-56 | M/L
176 – 18083 – 8519″-20″ | L | 49-5019″-20″ | L | 49-5056 | L
181 – 18586 – 8820″-21″ | L | 51-5220″-21″ | L | 51-5256-58 | L
186 – 19089 – 9021″-22″ | XL | 53-5521″-22″ | XL | 53-5558-60 | XL
191 – 19591 – 9222″-23″ | XL/XXL | 55-5622″-23″ | XL/XXL | 55-5660-62 | XL/XXL
196 a viac93 a viac23″-24″ | XXL | 56-6123″-24″ | XXL | 56-6162-64 | XXL

Veľkosť U, UNI – univerzálna veľkosť na výšku od 125cm – 190cm

 

Veľkosti detských bicyklov

Vek dieťaťaVýška dieťaťa (cm)Veľkosť kolies (palce)
2 – 4 roky90 – 110 cm12″
4 – 7 rokov100 – 125 cm16″
5 – 8 rokov105 – 130 cm18″
6 – 9 rokov110 – 135 cm20″
8 – 12 rokov120 – 155 cm24″
od 10 rokovod 140 cm26″

Údaje sú iba orientačné!