| Kompletná prehliadka bicykla | CENA |
|---|---|
| Sezónna 1.2. – 30.10. | 39,90€ |
| Mimosezónna 1.11 – 31.1 | 29,90€ |
| KOMPLETNÁ PREHLIADKA ELEKTROBICYKLA | CENA |
|---|---|
| Sezónna 1.2. – 30.10. | 49,90€ |
| Mimosezónna 1.11 – 31.1. | 39,90€ |
| Cenník jednotlivých opráv | CENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenník servisu bicyklov
Uvedené ceny sú vrátane DPH. Cenník aktualizovaný 1.5.2025. Ceny sú orientačné a môžu sa meniť podľa stavu dielov alebo náročnosti opravy. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cenník servisu e-bicyklov
| SLUŽBA | CENA |
| Servis, Prehliadka a čistenie | |
|
Servis Elektrobicykla Standard (1 ks)
|
49,90 € |
| Hrubé čistenie nadmerne znečistených častí Elektrobicykla (kazeta, reťaz, prehadzovačka…) | 2,90 € – 6,90 € |
| Umytie Elektrobicykla | 9,9 € – 14,9 € |
| Nadštandardné servisné úkony (€/6min) | 4,50 € |
| Diagnostika / Aktualizácia software-u | 19,9 € – 29,9 € |
| Diagnostika batérie BOSCH / Zazimovanie batérie | 14,9 € – 19,9 € |
| Odblokovanie rýchlosti | 24,9 € – 34,9 € |
| Demontáž / Montáž motora | 19,90 € |
| Montáž externej batérie | 49,90 € |
| Montáž/Demontáž prídavných zariadení (svetlo,displej) | 14,9 € – 49,9 € |
| Rámové komponenty | |
| Hlavové zloženie – Rozobratie a následné Čistenie / Oprava / Výmena | 14,90 € |
| Vidlica – výmena resp. montáž do rámu (vrátane skracovania) | 19,90 € |
| Ložiská / Čapy zadnej stavby odpružených bicyklov – Výmena ložísk | 44,90 € |
| Stredové zloženie – rozobratie a následné čistenie/oprava/výmena (motor v náboji kolesa) | 14,90 € |
| Montáž teleskopickej sedlovky | 14,9 € – 19,9 € |
| Montáž riaditok | 6,90 € |
| Prevody, radenie a brzdy | |
| Kľuky – Výmena Kľuky / Prevodníka – bez rozoberania stredového zloženia | 9,90 € |
| Brzdy – Výmena Gumičiek / Platničiek na brzde / Kotúča (1 brzda) vrátane nastavenia a odmastnenia | 9,90 € |
| Odvzdusnenie bŕzd + Výmena kvapaliny (1 ks) | 14,90 € |
| Skrátenie hydraulickej hadičky, výroba koncovky a odvzdušnenie hydr. brzdy (1 ks) | 19,90 € |
| Výmena lanka (1 ks) vrátane Nastavenia – vonkajšie vedenie (brzda/radenie)podľa náročnoti | 7,90-15,90 € |
| Výmena lanka (1 ks) vrátane Nastavenia – vnútorné vedenie (brzda/radenie) podľa náročnosti | 11,90-19,90 € |
| Výmena bowdenu (1 ks) vrátane Nastavenia – vonkajšie vedenie (brzda/radenie) | 11,90 € |
| Výmena bowdenu (1 ks) vrátane Nastavenia – vnútorné vedenie (brzda/radenie) | 15,90 € |
| Výmena bowdenu (1 ks) vrátane Nastavenia – bicykel s omotávkou | 15,90 € |
| Páčka radenia, alebo brzdy (1 ks) – výmena vr. Nastavenia – vonkajšie vedenie | 9,90 € |
| Páčka radenia, alebo brzdy (1 ks) – výmena vr. Nastavenia – vnútorné vedenie | 14,90 € |
| Reťaz aj kazeta – Výmena a Nastavenie radenia | 13,90 € |
| Reťaz – Výmena a Nastavenie radenia – bez výmena lanka | 7,90 € |
| Kazeta – Výmena a Nastavenie radenia – bez výmena lanka | 9,90 € |
| Reťaz – Spojenie / Oprava rýchlospojkou a Nastavenie radenia | 4,90 € |
| Prehadzovačka / prešmyk – Výmena a Nastavenie bez výmeny lanka (1 ks) | 15 € |
| Prehadzovačka / prešmyk – Nastavenie (1 ks) – bez výmeny lanka | 8-15€ |
| Pätka rámu – výmena a nastavenie prehadzovačky | 13,90 € |
| Diagnostika / Nový software elektrického radenia (Shimano Di2) + Nastavenie | 25 € |
| Prestavba radiaceho / brzdového systému | 40 € – 150 € |
| Kolesá, Plášte, Duše | |
| Koleso – Centrovanie (1 ks) podľa naročnosti | 9,9 € – 28,9 € |
| Koleso – Doplnenie jedného a viac špicov, centrovanie | 9,9 € – 29,9 € |
| Koleso – Prepletenie na nový ráfik z pôvodného náboja na starom kolese | 29,90 € |
| Koleso – Prepletenie na nový náboj | 29,90 € |
| Náboj kolesa predný – Rozobratie, Výmena ložísk / Konusov / Guličiek | 14,90 € |
| Náboj kolesa zadný – Rozobratie, Výmena ložísk / Konusov / Guličiek | 19,90 € |
| Výmena duše / plášťa / pásky na ráfiku (1 ks) | 10 € |
| Výmena duše / plášťa / pásky na ráfiku (1 ks): koleso s dynamom alebo elektromotorom | 9,9 € – 14,9 € |
| Plášť bezdušový – Prerobenie resp. Vyskladanie bezdušového kolesa (1 ks) | 14,90 € |
| Čisenie ráfiku od starého tmelu (1 ks) | 4,9 € – 9,9 € |
| Odpruženie | |
| Servis Teleskopickej Sedlovky / Vidlice / Vzduchového tlmiča – Standard | 29,90 € |
| Servis Teleskopickej Sedlovky / Vidlice / Vzduchového tlmiča – Komplet | Od 69,9 € |
| Ostatné | |
| Kompletizácia a Nastavenie nového bicykla ( z krabice ) – podľa náročnost | 24,9 € – 49,9 € |
| Vyskladanie bicykla z vlastných dielov | 49,9 € – 69,9 € |
| Doprava bicykla <10km (každých 10km) | 7,50 € |
| Elektrokolobežky | |
| Výmena plášťa dušového za plný plášť na elektrokolobežke | 24,90 € |
| Montáž a výmena doplnkov | |
| Svetielka, Košiky, Gripy, Stojan | 0,9 € – 2,9 € |
| Blatníky, Nosiče, Detská sedačka, Tachometer, Riaditka, Predstavec | 2,9 € – 29,9 € |
| Omotávka – Výmena (2ks) | 24,90 € |
Uvedené ceny sú vrátane DPH. Cenník aktualizovaný 1.5.2025. Ceny sú orientačné a môžu sa meniť podľa stavu dielov alebo náročnosti opravy.
Upozornenie: Bicykle nízkej kvality zakúpene najmä v hypermarketoch a supermarketoch opravujeme iba po vizuálnom posúdení.
Poplatok za skladovanie – 3€ /deň
Cena sa začína počítať od začiatku tretieho dňa odkedy bol so zákazníkom dohodnutý termín prevzatia a on si bicykel neprevzal.
D ô l e ž i t é !!!!!! Ďakujeme, že nám na servis donesiete čistý bicykel 🙂
Žiadame Vás aby ste si z bicykla demontovali:
- tašky
- cyklocomputer
- svetlá
- iné doplnky
Pretože by sa mohli stratiť prípadne poškodiť.




